Team Scores   July 1st Raleigh Tournament
Gimme
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
MacGregor Downs Country Club
Cary, NC

Jul 1, 2023 1:00 pm
Ranking
TBD - Check again when the tournament is complete!
Score Summary
Score Differential
Round 1 99 -37.78
Total 99 -37.78
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 72
SCORE 4 3 4 3 5 3 3 2 5 32 5 4 4 4 4 3 3 4 4 35 67
Yardage 405 375 398 149 481 361 389 153 543 495 430 213 379 277 342 170 470 429
Handicap 5 7 1 17 9 13 3 15 11 8 2 12 4 10 14 18 16 6
+/- Par E -1 -1 -1 -1 -2 -3 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 72
SCORE 4 5 5 3 5 4 5 3 4 38 5 4 4 5 3 4 3 4 3 35 73
Yardage 405 375 398 149 481 361 389 153 543 495 430 213 379 277 342 170 470 429
Handicap 5 7 1 17 9 13 3 15 11 8 2 12 4 10 14 18 16 6
+/- Par E +1 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +4 +3 +3 +3 +2 +1 +1
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 72
SCORE 4 5 5 3 5 4 5 3 4 38 5 4 4 5 3 4 3 4 3 35 73
Yardage 405 375 398 149 481 361 389 153 543 495 430 213 379 277 342 170 470 429
Handicap 5 7 1 17 9 13 3 15 11 8 2 12 4 10 14 18 16 6
+/- Par E +1 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +4 +3 +3 +3 +2 +1 +1
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 72
SCORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 4 3 3 3 4 4 32 32
Yardage 405 375 398 149 481 361 389 153 543 495 430 213 379 277 342 170 470 429
Handicap 5 7 1 17 9 13 3 15 11 8 2 12 4 10 14 18 16 6
+/- Par E E +1 +1 +1 +1 E E -1 -2 -2 -2 -2 -3 -4 -4 -5 -5 -4
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Danny byrd
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 72
SCORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 4 3 3 3 4 4 32 32
Yardage 405 375 398 149 481 361 389 153 543 495 430 213 379 277 342 170 470 429
Handicap 5 7 1 17 9 13 3 15 11 8 2 12 4 10 14 18 16 6
+/- Par E E +1 +1 +1 +1 E E -1 -2 -2 -2 -2 -3 -4 -4 -5 -5 -4
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 72
SCORE 4 3 4 3 5 3 3 2 5 32 5 4 4 4 4 3 3 4 4 35 67
Yardage 405 375 398 149 481 361 389 153 543 495 430 213 379 277 342 170 470 429
Handicap 5 7 1 17 9 13 3 15 11 8 2 12 4 10 14 18 16 6
+/- Par E -1 -1 -1 -1 -2 -3 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey