Team Scores   June 10th Houston Tournament
Golf Boyz UH
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Cypresswood Golf Club
Spring, TX

Jun 10, 2017 12:00 pm
Ranking
2
Score Summary
Score Differential
Round 1 149 4.19
Total 149 4.19
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36 4 3 5 4 3 4 4 4 5 36 72
SCORE 4 4 4 4 6 4 4 3 5 38 4 3 5 5 4 4 4 3 5 37 75
Yardage 373 356 195 422 565 343 508 169 409 370 211 518 423 169 357 439 291 520
Handicap 7 17 11 1 3 13 9 15 5 14 8 10 6 18 12 2 16 4
+/- Par E E +1 +1 +2 +2 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +4 +4 +4 +3 +3 +3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36 4 3 5 4 3 4 4 4 5 36 72
SCORE 4 5 4 4 6 5 5 2 5 40 4 5 4 5 3 4 5 3 6 39 79
Yardage 373 356 195 422 565 343 508 169 409 370 211 518 423 169 357 439 291 520
Handicap 7 17 11 1 3 13 9 15 5 14 8 10 6 18 12 2 16 4
+/- Par E +1 +2 +2 +3 +4 +4 +3 +4 +4 +6 +5 +6 +6 +6 +7 +6 +7 +7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36 4 3 5 4 3 4 4 4 5 36 72
SCORE 4 4 4 4 6 4 4 3 5 38 4 3 5 5 4 4 4 3 5 37 75
Yardage 373 356 195 422 565 343 508 169 409 370 211 518 423 169 357 439 291 520
Handicap 7 17 11 1 3 13 9 15 5 14 8 10 6 18 12 2 16 4
+/- Par E E +1 +1 +2 +2 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +4 +4 +4 +3 +3 +3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36 4 3 5 4 3 4 4 4 5 36 72
SCORE 4 5 4 4 6 5 5 2 5 40 4 5 4 5 3 4 5 3 6 39 79
Yardage 373 356 195 422 565 343 508 169 409 370 211 518 423 169 357 439 291 520
Handicap 7 17 11 1 3 13 9 15 5 14 8 10 6 18 12 2 16 4
+/- Par E +1 +2 +2 +3 +4 +4 +3 +4 +4 +6 +5 +6 +6 +6 +7 +6 +7 +7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36 4 3 5 4 3 4 4 4 5 36 72
SCORE 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36 4 3 4 5 4 4 5 4 5 38 74
Yardage 373 356 195 422 565 343 508 169 409 370 211 518 423 169 357 439 291 520
Handicap 7 17 11 1 3 13 9 15 5 14 8 10 6 18 12 2 16 4
+/- Par E E E E E E E E E E E -1 E +1 +1 +2 +2 +2 +2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36 4 3 5 4 3 4 4 4 5 36 72
SCORE 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36 4 3 4 5 4 4 5 4 5 38 74
Yardage 373 356 195 422 565 343 508 169 409 370 211 518 423 169 357 439 291 520
Handicap 7 17 11 1 3 13 9 15 5 14 8 10 6 18 12 2 16 4
+/- Par E E E E E E E E E E E -1 E +1 +1 +2 +2 +2 +2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey