Team Scores   June 12th South Florida Tournament
Longandsoft
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Fountains Country Club
Lake Worth, FL

Jun 12, 2022 10:58 am
Ranking
1
Score Summary
Score Differential
Round 1 130 -8.84
Total 130 -8.84
William Nevitt
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 4 4 4 3 35 4 5 5 3 4 4 3 4 4 36 71
SCORE 4 2 5 4 4 4 4 4 3 34 4 5 4 2 3 4 4 4 4 34 68
Yardage 389 160 543 373 375 313 329 376 191 353 498 519 156 343 373 201 382 439
Handicap 5 17 1 7 9 11 13 3 15 12 4 6 18 10 8 16 14 2
+/- Par E -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -4 -4 -3 -3 -3 -3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 4 4 4 3 35 4 5 5 3 4 4 3 4 4 36 71
SCORE 4 2 4 4 4 3 3 3 3 30 4 4 4 4 3 3 3 3 4 32 62
Yardage 389 160 543 373 375 313 329 376 191 353 498 519 156 343 373 201 382 439
Handicap 5 17 1 7 9 11 13 3 15 12 4 6 18 10 8 16 14 2
+/- Par E -1 -2 -2 -2 -3 -4 -5 -5 -5 -6 -7 -6 -7 -8 -8 -9 -9 -9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Jimmy Pickrell
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 4 4 4 3 35 4 5 5 3 4 4 3 4 4 36 71
SCORE 4 2 4 4 4 3 3 3 3 30 4 4 4 4 3 3 3 3 4 32 62
Yardage 389 160 543 373 375 313 329 376 191 353 498 519 156 343 373 201 382 439
Handicap 5 17 1 7 9 11 13 3 15 12 4 6 18 10 8 16 14 2
+/- Par E -1 -2 -2 -2 -3 -4 -5 -5 -5 -6 -7 -6 -7 -8 -8 -9 -9 -9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Chad Rogers
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 4 4 4 3 35 4 5 5 3 4 4 3 4 4 36 71
SCORE 4 2 5 4 4 4 4 4 3 34 4 5 4 2 3 4 4 4 4 34 68
Yardage 389 160 543 373 375 313 329 376 191 353 498 519 156 343 373 201 382 439
Handicap 5 17 1 7 9 11 13 3 15 12 4 6 18 10 8 16 14 2
+/- Par E -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -4 -4 -3 -3 -3 -3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Scott Frazier
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 4 4 4 3 35 4 5 5 3 4 4 3 4 4 36 71
SCORE 5 2 5 4 4 4 4 4 4 36 4 5 4 3 4 3 5 4 6 38 74
Yardage 389 160 543 373 375 313 329 376 191 353 498 519 156 343 373 201 382 439
Handicap 5 17 1 7 9 11 13 3 15 12 4 6 18 10 8 16 14 2
+/- Par +1 E E E E E E E +1 +1 +1 E E E -1 +1 +1 +3 +3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Adam Beloate
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 4 4 4 3 35 4 5 5 3 4 4 3 4 4 36 71
SCORE 5 2 5 4 4 4 4 4 4 36 4 5 4 3 4 3 5 4 6 38 74
Yardage 389 160 543 373 375 313 329 376 191 353 498 519 156 343 373 201 382 439
Handicap 5 17 1 7 9 11 13 3 15 12 4 6 18 10 8 16 14 2
+/- Par +1 E E E E E E E +1 +1 +1 E E E -1 +1 +1 +3 +3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey