Team Scores   May 15th Charlotte Tournament
Fairways 2 Heaven
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Carolina Lakes Golf Club
Fort Mill, SC

May 15, 2022 12:00 pm
Ranking
1
Score Summary
Score Differential
Round 1 127 -13.82
Total 127 -13.82
Mike Reid
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72
SCORE 4 5 4 3 4 6 4 4 4 38 4 3 3 5 4 4 3 4 4 34 72
Yardage 401 376 584 155 401 532 176 373 395 412 323 141 520 411 337 183 472 407
Handicap 3 7 9 17 1 5 15 13 11 4 14 18 6 2 12 16 10 8
+/- Par -2 -1 -2 -2 -2 -1 E E E E -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Frank Giuliano
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72
SCORE 4 5 4 3 4 6 4 4 4 38 4 3 3 5 4 4 3 4 4 34 72
Yardage 401 376 584 155 401 532 176 373 395 412 323 141 520 411 337 183 472 407
Handicap 3 7 9 17 1 5 15 13 11 4 14 18 6 2 12 16 10 8
+/- Par -2 -1 -2 -2 -2 -1 E E E E -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Michael Jenkins
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72
SCORE 4 3 5 2 4 6 3 4 3 34 4 3 3 5 3 4 3 4 4 33 67
Yardage 401 376 584 155 401 532 176 373 395 412 323 141 520 411 337 183 472 407
Handicap 3 7 9 17 1 5 15 13 11 4 14 18 6 2 12 16 10 8
+/- Par -3 -4 -4 -5 -5 -4 -4 -4 -5 E -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Joe Karam
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72
SCORE 3 4 4 2 3 4 2 4 4 30 4 3 2 3 4 4 3 4 3 30 60
Yardage 401 376 584 155 401 532 176 373 395 412 323 141 520 411 337 183 472 407
Handicap 3 7 9 17 1 5 15 13 11 4 14 18 6 2 12 16 10 8
+/- Par -7 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -12 -12 E -1 -2 -4 -4 -4 -4 -5 -6 -12
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Rick Lahrman
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72
SCORE 4 3 5 2 4 6 3 4 3 34 4 3 3 5 3 4 3 4 4 33 67
Yardage 401 376 584 155 401 532 176 373 395 412 323 141 520 411 337 183 472 407
Handicap 3 7 9 17 1 5 15 13 11 4 14 18 6 2 12 16 10 8
+/- Par -3 -4 -4 -5 -5 -4 -4 -4 -5 E -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Andrew White
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72
SCORE 3 4 4 2 3 4 2 4 4 30 4 3 2 3 4 4 3 4 3 30 60
Yardage 401 376 584 155 401 532 176 373 395 412 323 141 520 411 337 183 472 407
Handicap 3 7 9 17 1 5 15 13 11 4 14 18 6 2 12 16 10 8
+/- Par -7 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -12 -12 E -1 -2 -4 -4 -4 -4 -5 -6 -12
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey