Team Scores   May 21st Pittsburgh Tournament
Purple Platypie
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Cranberry Highlands Golf Course
Cranberry Twp, PA

May 21, 2022 10:00 am
Ranking
7
Score Summary
Score Differential
Round 1 140 1.82
Total 140 1.82
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 3 5 3 4 35 4 4 4 3 4 3 4 4 5 35 70
SCORE 4 4 4 4 4 2 6 3 3 34 4 4 4 3 4 4 5 4 6 38 72
Yardage 318 542 176 391 341 139 524 168 379 366 304 320 169 405 181 369 419 560
Handicap 11 3 13 1 9 17 5 15 7 8 14 12 18 2 16 10 4 6
+/- Par E -1 E E E -1 E E -1 -1 -1 -1 -1 -1 E +1 +1 +2 +2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Brendan Swan
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 3 5 3 4 35 4 4 4 3 4 3 4 4 5 35 70
SCORE 4 4 4 4 4 2 6 3 3 34 4 4 4 3 4 4 5 4 6 38 72
Yardage 318 542 176 391 341 139 524 168 379 366 304 320 169 405 181 369 419 560
Handicap 11 3 13 1 9 17 5 15 7 8 14 12 18 2 16 10 4 6
+/- Par E -1 E E E -1 E E -1 -1 -1 -1 -1 -1 E +1 +1 +2 +2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 3 5 3 4 35 4 4 4 3 4 3 4 4 5 35 70
SCORE 4 4 2 4 4 3 5 3 4 33 3 4 4 3 3 3 5 5 5 35 68
Yardage 318 542 176 391 341 139 524 168 379 366 304 320 169 405 181 369 419 560
Handicap 11 3 13 1 9 17 5 15 7 8 14 12 18 2 16 10 4 6
+/- Par E -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -3 -2 -2 -2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Evan Kuzmenski
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 3 5 3 4 35 4 4 4 3 4 3 4 4 5 35 70
SCORE 4 4 2 4 4 3 5 3 4 33 3 4 4 3 3 3 5 5 5 35 68
Yardage 318 542 176 391 341 139 524 168 379 366 304 320 169 405 181 369 419 560
Handicap 11 3 13 1 9 17 5 15 7 8 14 12 18 2 16 10 4 6
+/- Par E -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -3 -2 -2 -2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 3 5 3 4 35 4 4 4 3 4 3 4 4 5 35 70
SCORE 4 6 4 4 4 2 5 4 5 38 4 3 4 3 4 5 5 4 5 37 75
Yardage 318 542 176 391 341 139 524 168 379 366 304 320 169 405 181 369 419 560
Handicap 11 3 13 1 9 17 5 15 7 8 14 12 18 2 16 10 4 6
+/- Par E +1 +2 +2 +2 +1 +1 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +4 +5 +5 +5 +5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Jared Palmer
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 3 5 3 4 35 4 4 4 3 4 3 4 4 5 35 70
SCORE 4 6 4 4 4 2 5 4 5 38 4 3 4 3 4 5 5 4 5 37 75
Yardage 318 542 176 391 341 139 524 168 379 366 304 320 169 405 181 369 419 560
Handicap 11 3 13 1 9 17 5 15 7 8 14 12 18 2 16 10 4 6
+/- Par E +1 +2 +2 +2 +1 +1 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +4 +5 +5 +5 +5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey