Team Scores   June 10th Bay Area Tournament
18Birdies
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Corica Park - New South Course
Alameda, CA

Jun 10, 2017 11:00 am
Ranking
1
Score Summary
Score Differential
Round 1 129 -7.06
Total 129 -7.06
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 4 3 4 4 5 3 4 4 4 35 71
SCORE 6 7 4 3 5 5 4 5 5 44 5 2 6 4 6 4 5 5 5 42 86
Yardage 348 475 327 157 314 467 159 409 352 363 137 333 383 470 115 308 258 333
Handicap 13 11 15 17 7 3 9 1 5 6 14 4 8 2 12 10 18 16
+/- Par +2 +4 +4 +4 +5 +5 +6 +7 +8 +9 +8 +10 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +15
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 4 3 4 4 5 3 4 4 4 35 71
SCORE 6 7 4 3 5 5 4 5 5 44 5 2 6 4 6 4 5 5 5 42 86
Yardage 348 475 327 157 314 467 159 409 352 363 137 333 383 470 115 308 258 333
Handicap 13 11 15 17 7 3 9 1 5 6 14 4 8 2 12 10 18 16
+/- Par +2 +4 +4 +4 +5 +5 +6 +7 +8 +9 +8 +10 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +15
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 4 3 4 4 5 3 4 4 4 35 71
SCORE 5 5 4 2 3 4 2 5 3 33 4 3 3 4 5 3 4 4 4 34 67
Yardage 348 475 327 157 314 467 159 409 352 363 137 333 383 470 115 308 258 333
Handicap 13 11 15 17 7 3 9 1 5 6 14 4 8 2 12 10 18 16
+/- Par +1 +1 +1 E -1 -2 -3 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 4 3 4 4 5 3 4 4 4 35 71
SCORE 5 5 4 2 3 4 2 5 3 33 4 3 3 4 5 3 4 4 4 34 67
Yardage 348 475 327 157 314 467 159 409 352 363 137 333 383 470 115 308 258 333
Handicap 13 11 15 17 7 3 9 1 5 6 14 4 8 2 12 10 18 16
+/- Par +1 +1 +1 E -1 -2 -3 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 4 3 4 4 5 3 4 4 4 35 71
SCORE 4 4 3 3 3 4 3 4 3 31 4 2 4 4 5 3 3 3 3 31 62
Yardage 348 475 327 157 314 467 159 409 352 363 137 333 383 470 115 308 258 333
Handicap 13 11 15 17 7 3 9 1 5 6 14 4 8 2 12 10 18 16
+/- Par E -1 -2 -2 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -8 -9 -9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 4 3 4 4 5 3 4 4 4 35 71
SCORE 4 4 3 3 3 4 3 4 3 31 4 2 4 4 5 3 3 3 3 31 62
Yardage 348 475 327 157 314 467 159 409 352 363 137 333 383 470 115 308 258 333
Handicap 13 11 15 17 7 3 9 1 5 6 14 4 8 2 12 10 18 16
+/- Par E -1 -2 -2 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -8 -9 -9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey