Team Scores   September 11th Indiana Tournament
Fairway Finders
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Birck Boilermaker Golf Complex
West Lafayette, IN

Sep 11, 2022 12:00 pm
Ranking
5
Score Summary
Score Differential
Round 1 139 -3.18
Total 139 -3.18
Jermal Prestwood
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 5 4 4 4 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36 72
SCORE 4 3 4 4 3 5 4 4 3 34 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 69
Yardage 365 150 422 478 168 553 290 367 392 515 396 387 153 327 342 524 167 415
Handicap 12 16 6 8 14 2 18 10 4 9 7 5 17 11 13 3 15 1
+/- Par E E E -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Matt Maloney
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 5 4 4 4 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36 72
SCORE 4 4 4 5 4 4 4 4 5 38 6 6 4 4 7 4 5 4 5 45 83
Yardage 365 150 422 478 168 553 290 367 392 515 396 387 153 327 342 524 167 415
Handicap 12 16 6 8 14 2 18 10 4 9 7 5 17 11 13 3 15 1
+/- Par E +1 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +2 +3 +5 +5 +6 +9 +9 +9 +10 +11 +11
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Jeff Corley
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 5 4 4 4 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36 72
SCORE 4 4 4 5 4 4 4 4 5 38 6 6 4 4 7 4 5 4 5 45 83
Yardage 365 150 422 478 168 553 290 367 392 515 396 387 153 327 342 524 167 415
Handicap 12 16 6 8 14 2 18 10 4 9 7 5 17 11 13 3 15 1
+/- Par E +1 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +2 +3 +5 +5 +6 +9 +9 +9 +10 +11 +11
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Lance Hilkey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 5 4 4 4 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36 72
SCORE 4 3 4 4 3 5 4 4 3 34 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 69
Yardage 365 150 422 478 168 553 290 367 392 515 396 387 153 327 342 524 167 415
Handicap 12 16 6 8 14 2 18 10 4 9 7 5 17 11 13 3 15 1
+/- Par E E E -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
David Johnson
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 5 4 4 4 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36 72
SCORE 3 3 5 4 2 5 4 5 3 34 5 5 4 3 3 4 5 2 5 36 70
Yardage 365 150 422 478 168 553 290 367 392 515 396 387 153 327 342 524 167 415
Handicap 12 16 6 8 14 2 18 10 4 9 7 5 17 11 13 3 15 1
+/- Par -1 -1 E -1 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -2 -2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Chad Burton
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 5 4 4 4 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36 72
SCORE 3 3 5 4 2 5 4 5 3 34 5 5 4 3 3 4 5 2 5 36 70
Yardage 365 150 422 478 168 553 290 367 392 515 396 387 153 327 342 524 167 415
Handicap 12 16 6 8 14 2 18 10 4 9 7 5 17 11 13 3 15 1
+/- Par -1 -1 E -1 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -2 -2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey