Team Scores   October 2nd Seattle Tournament
PuttPirates
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Chambers Bay Golf Course
University Place, WA

Oct 2, 2022 11:00 am
Ranking
2
Score Summary
Score Differential
Round 1 157 10.21
Total 157 10.21
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 5 3 36 4 4 4 5 4 3 4 3 5 36 72
SCORE 4 5 3 8 6 6 6 6 4 48 5 6 5 6 5 4 4 3 5 43 91
Yardage 501 365 145 480 441 369 449 523 202 360 425 262 453 407 116 359 142 514
Handicap 3 13 17 5 9 11 7 1 15 10 8 14 2 6 18 12 16 4
+/- Par E +1 +1 +4 +6 +8 +10 +11 +12 +13 +15 +16 +17 +18 +19 +19 +19 +19 +19
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Shane Wise
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 5 3 36 4 4 4 5 4 3 4 3 5 36 72
SCORE 4 5 3 8 6 6 6 6 4 48 5 6 5 6 5 4 4 3 5 43 91
Yardage 501 365 145 480 441 369 449 523 202 360 425 262 453 407 116 359 142 514
Handicap 3 13 17 5 9 11 7 1 15 10 8 14 2 6 18 12 16 4
+/- Par E +1 +1 +4 +6 +8 +10 +11 +12 +13 +15 +16 +17 +18 +19 +19 +19 +19 +19
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Cutter Kuwada
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 5 3 36 4 4 4 5 4 3 4 3 5 36 72
SCORE 6 3 2 6 5 4 5 5 3 39 5 5 4 4 5 3 5 3 4 38 77
Yardage 501 365 145 480 441 369 449 523 202 360 425 262 453 407 116 359 142 514
Handicap 3 13 17 5 9 11 7 1 15 10 8 14 2 6 18 12 16 4
+/- Par +2 +1 E +1 +2 +2 +3 +3 +3 +4 +5 +5 +4 +5 +5 +6 +6 +5 +5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Dan
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 5 3 36 4 4 4 5 4 3 4 3 5 36 72
SCORE 5 4 3 5 5 5 5 7 3 42 4 4 5 5 4 3 4 3 6 38 80
Yardage 501 365 145 480 441 369 449 523 202 360 425 262 453 407 116 359 142 514
Handicap 3 13 17 5 9 11 7 1 15 10 8 14 2 6 18 12 16 4
+/- Par +1 +1 +1 +1 +2 +3 +4 +6 +6 +6 +6 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +8
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Jeffrey Nelson
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 5 3 36 4 4 4 5 4 3 4 3 5 36 72
SCORE 5 4 3 5 5 5 5 7 3 42 4 4 5 5 4 3 4 3 6 38 80
Yardage 501 365 145 480 441 369 449 523 202 360 425 262 453 407 116 359 142 514
Handicap 3 13 17 5 9 11 7 1 15 10 8 14 2 6 18 12 16 4
+/- Par +1 +1 +1 +1 +2 +3 +4 +6 +6 +6 +6 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +8
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 5 3 36 4 4 4 5 4 3 4 3 5 36 72
SCORE 6 3 2 6 5 4 5 5 3 39 5 5 4 4 5 3 5 3 4 38 77
Yardage 501 365 145 480 441 369 449 523 202 360 425 262 453 407 116 359 142 514
Handicap 3 13 17 5 9 11 7 1 15 10 8 14 2 6 18 12 16 4
+/- Par +2 +1 E +1 +2 +2 +3 +3 +3 +4 +5 +5 +4 +5 +5 +6 +6 +5 +5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey