Team Scores   July 24th Raleigh Tournament
Fairway Fellas
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Tobacco Road Golf Course
Sanford, NC

Jul 24, 2022 1:00 pm
Ranking
7
Score Summary
Score Differential
Round 1 149 4.39
Total 149 4.39
Morgan Mugnolo
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 3 5 4 3 4 3 4 35 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36 71
SCORE 5 4 4 3 5 3 4 3 5 36 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 69
Yardage 558 377 152 525 333 148 411 178 427 441 531 419 573 194 365 326 142 432
Handicap 3 11 17 9 15 13 7 5 1 6 10 14 2 8 12 16 18 4
+/- Par -2 -2 +1 -1 E E E E +1 +1 E -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Grant Keller
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 3 5 4 3 4 3 4 35 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36 71
SCORE 5 4 3 4 6 2 7 3 5 39 5 6 5 6 3 4 4 3 5 41 80
Yardage 558 377 152 525 333 148 411 178 427 441 531 419 573 194 365 326 142 432
Handicap 3 11 17 9 15 13 7 5 1 6 10 14 2 8 12 16 18 4
+/- Par +9 +9 +9 -1 +1 E +3 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +8 +8 +8 +8 +9 +9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Justin Mitchell
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 3 5 4 3 4 3 4 35 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36 71
SCORE 5 4 3 4 6 2 7 3 5 39 5 6 5 6 3 4 4 3 5 41 80
Yardage 558 377 152 525 333 148 411 178 427 441 531 419 573 194 365 326 142 432
Handicap 3 11 17 9 15 13 7 5 1 6 10 14 2 8 12 16 18 4
+/- Par +9 +9 +9 -1 +1 E +3 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +8 +8 +8 +8 +9 +9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Nick Fuchs
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 3 5 4 3 4 3 4 35 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36 71
SCORE 5 4 4 3 5 3 4 3 5 36 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 69
Yardage 558 377 152 525 333 148 411 178 427 441 531 419 573 194 365 326 142 432
Handicap 3 11 17 9 15 13 7 5 1 6 10 14 2 8 12 16 18 4
+/- Par -2 -2 +1 -1 E E E E +1 +1 E -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Noah Fuchs
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 3 5 4 3 4 3 4 35 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36 71
SCORE 7 5 5 5 5 4 6 4 4 45 6 6 5 7 4 4 3 3 4 42 87
Yardage 558 377 152 525 333 148 411 178 427 441 531 419 573 194 365 326 142 432
Handicap 3 11 17 9 15 13 7 5 1 6 10 14 2 8 12 16 18 4
+/- Par +13 +14 +16 E +1 +2 +4 +5 +5 +7 +8 +9 +11 +12 +12 +11 +11 +11 +16
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Jarod Miller
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 3 5 4 3 4 3 4 35 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36 71
SCORE 7 5 5 5 5 4 6 4 4 45 6 6 5 7 4 4 3 3 4 42 87
Yardage 558 377 152 525 333 148 411 178 427 441 531 419 573 194 365 326 142 432
Handicap 3 11 17 9 15 13 7 5 1 6 10 14 2 8 12 16 18 4
+/- Par +13 +14 +16 E +1 +2 +4 +5 +5 +7 +8 +9 +11 +12 +12 +11 +11 +11 +16
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey