Team Scores   May 1st Philly Tournament
Turn Dogs
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Philmont Country Club
Huntingdon Valley, PA

May 1, 2022 1:00 pm
Ranking
4
Score Summary
Score Differential
Round 1 151 7.48
Total 151 7.48
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 70
SCORE 4 5 3 4 5 4 4 3 5 37 4 4 5 4 5 4 5 3 4 38 75
Yardage 399 415 160 402 439 369 490 132 574 322 245 491 351 488 397 451 202 343
Handicap 9 3 15 11 7 13 5 17 1 12 8 4 18 2 16 6 10 14
+/- Par E +1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +4 +4 +5 +5 +5 +5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Joseph Boccella
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 70
SCORE 4 4 4 5 4 5 4 4 5 39 5 4 5 5 5 5 4 4 5 42 81
Yardage 399 415 160 402 439 369 490 132 574 322 245 491 351 488 397 451 202 343
Handicap 9 3 15 11 7 13 5 17 1 12 8 4 18 2 16 6 10 14
+/- Par E E +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +5 +6 +6 +7 +8 +9 +9 +10 +11 +11
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
David Mcardle
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 70
SCORE 4 4 4 5 4 5 4 4 5 39 5 4 5 5 5 5 4 4 5 42 81
Yardage 399 415 160 402 439 369 490 132 574 322 245 491 351 488 397 451 202 343
Handicap 9 3 15 11 7 13 5 17 1 12 8 4 18 2 16 6 10 14
+/- Par E E +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +5 +6 +6 +7 +8 +9 +9 +10 +11 +11
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Chris Boyer
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 70
SCORE 4 5 6 4 4 4 4 4 5 40 3 3 6 4 5 4 4 3 4 36 76
Yardage 399 415 160 402 439 369 490 132 574 322 245 491 351 488 397 451 202 343
Handicap 9 3 15 11 7 13 5 17 1 12 8 4 18 2 16 6 10 14
+/- Par E +1 +4 +4 +4 +4 +4 +5 +5 +4 +4 +5 +5 +6 +6 +6 +6 +6 +6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 70
SCORE 4 5 6 4 4 4 4 4 5 40 3 3 6 4 5 4 4 3 4 36 76
Yardage 399 415 160 402 439 369 490 132 574 322 245 491 351 488 397 451 202 343
Handicap 9 3 15 11 7 13 5 17 1 12 8 4 18 2 16 6 10 14
+/- Par E +1 +4 +4 +4 +4 +4 +5 +5 +4 +4 +5 +5 +6 +6 +6 +6 +6 +6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 70
SCORE 4 5 3 4 5 4 4 3 5 37 4 4 5 4 5 4 5 3 4 38 75
Yardage 399 415 160 402 439 369 490 132 574 322 245 491 351 488 397 451 202 343
Handicap 9 3 15 11 7 13 5 17 1 12 8 4 18 2 16 6 10 14
+/- Par E +1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +4 +4 +5 +5 +5 +5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey