Team Scores   August 6th New York Tournament
NYPD Gold Shields
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Harbor Links Golf Course
Port Washington, NY

Aug 6, 2022 11:00 am
Ranking
4
Score Summary
Score Differential
Round 1 151 7.95
Total 151 7.95
Jay
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 72
SCORE 5 5 4 4 4 5 4 3 6 40 6 4 3 4 4 5 5 4 4 39 79
Yardage 493 416 157 360 346 496 382 202 425 416 335 157 480 378 317 503 203 437
Handicap 7 5 17 13 11 1 9 15 3 2 18 16 12 8 14 6 10 4
+/- Par E +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +4 +6 +6 +6 +5 +5 +6 +6 +7 +7 +7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Eric Hatkewitz
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 72
SCORE 5 5 3 4 4 5 4 3 4 37 4 4 3 5 3 4 5 3 4 35 72
Yardage 493 416 157 360 346 496 382 202 425 416 335 157 480 378 317 503 203 437
Handicap 7 5 17 13 11 1 9 15 3 2 18 16 12 8 14 6 10 4
+/- Par E +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 E E E E E E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Michael O'leary
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 72
SCORE 5 5 3 4 4 5 4 3 4 37 4 4 3 5 3 4 5 3 4 35 72
Yardage 493 416 157 360 346 496 382 202 425 416 335 157 480 378 317 503 203 437
Handicap 7 5 17 13 11 1 9 15 3 2 18 16 12 8 14 6 10 4
+/- Par E +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 E E E E E E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 72
SCORE 5 5 4 4 4 5 4 3 6 40 6 4 3 4 4 5 5 4 4 39 79
Yardage 493 416 157 360 346 496 382 202 425 416 335 157 480 378 317 503 203 437
Handicap 7 5 17 13 11 1 9 15 3 2 18 16 12 8 14 6 10 4
+/- Par E +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +4 +6 +6 +6 +5 +5 +6 +6 +7 +7 +7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 72
SCORE 5 5 3 4 6 4 5 3 6 41 5 4 3 6 5 4 5 5 4 41 82
Yardage 493 416 157 360 346 496 382 202 425 416 335 157 480 378 317 503 203 437
Handicap 7 5 17 13 11 1 9 15 3 2 18 16 12 8 14 6 10 4
+/- Par E +1 +1 +1 +3 +2 +3 +3 +5 +6 +6 +6 +7 +8 +8 +8 +10 +10 +10
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
James Mcauliffe
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 72
SCORE 5 5 3 4 6 4 5 3 6 41 5 4 3 6 5 4 5 5 4 41 82
Yardage 493 416 157 360 346 496 382 202 425 416 335 157 480 378 317 503 203 437
Handicap 7 5 17 13 11 1 9 15 3 2 18 16 12 8 14 6 10 4
+/- Par E +1 +1 +1 +3 +2 +3 +3 +5 +6 +6 +6 +7 +8 +8 +8 +10 +10 +10
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey