Team Scores   May 22nd New York Tournament
Cinderella Boys
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Royce Brook Golf Club
Hillsborough, NJ

May 22, 2022 1:00 pm
Ranking
T7
Score Summary
Score Differential
Round 1 162 16.52
Total 162 16.52
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36 72
SCORE 4 6 3 6 5 4 5 4 5 42 4 3 4 4 5 3 5 3 6 37 79
Yardage 437 374 155 524 320 360 475 172 430 401 359 479 352 389 182 415 141 482
Handicap 3 13 17 7 11 5 15 9 1 16 14 12 10 2 8 4 18 6
+/- Par E +2 +2 +3 +4 +4 +4 +5 +6 +6 +5 +4 +4 +5 +5 +6 +6 +7 +7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36 72
SCORE 4 6 3 6 5 4 5 4 5 42 4 3 4 4 5 3 5 3 6 37 79
Yardage 437 374 155 524 320 360 475 172 430 401 359 479 352 389 182 415 141 482
Handicap 3 13 17 7 11 5 15 9 1 16 14 12 10 2 8 4 18 6
+/- Par E +2 +2 +3 +4 +4 +4 +5 +6 +6 +5 +4 +4 +5 +5 +6 +6 +7 +7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36 72
SCORE 7 3 3 5 4 5 5 4 5 41 4 6 5 5 4 3 6 4 5 42 83
Yardage 437 374 155 524 320 360 475 172 430 401 359 479 352 389 182 415 141 482
Handicap 3 13 17 7 11 5 15 9 1 16 14 12 10 2 8 4 18 6
+/- Par +3 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +4 +5 +5 +7 +7 +8 +8 +8 +10 +11 +11 +11
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Daniel Masiello
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36 72
SCORE 4 5 3 5 5 5 4 4 4 39 5 5 6 4 6 5 6 4 6 47 86
Yardage 437 374 155 524 320 360 475 172 430 401 359 479 352 389 182 415 141 482
Handicap 3 13 17 7 11 5 15 9 1 16 14 12 10 2 8 4 18 6
+/- Par E +1 +1 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +4 +5 +6 +6 +8 +10 +12 +13 +14 +14
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36 72
SCORE 7 3 3 5 4 5 5 4 5 41 4 6 5 5 4 3 6 4 5 42 83
Yardage 437 374 155 524 320 360 475 172 430 401 359 479 352 389 182 415 141 482
Handicap 3 13 17 7 11 5 15 9 1 16 14 12 10 2 8 4 18 6
+/- Par +3 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +4 +5 +5 +7 +7 +8 +8 +8 +10 +11 +11 +11
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Mike malave
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36 72
SCORE 4 5 3 5 5 5 4 4 4 39 5 5 6 4 6 5 6 4 6 47 86
Yardage 437 374 155 524 320 360 475 172 430 401 359 479 352 389 182 415 141 482
Handicap 3 13 17 7 11 5 15 9 1 16 14 12 10 2 8 4 18 6
+/- Par E +1 +1 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +4 +5 +6 +6 +8 +10 +12 +13 +14 +14
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey