Team Scores   August 28th New Orleans Tournament
The Stiff Shafts
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Lakewood Golf Club
New Orleans, LA

Aug 28, 2022 11:00 am
Ranking
1
Score Summary
Score Differential
Round 1 150 7.0
Total 150 7.0
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 3 5 4 4 4 3 4 36 5 3 4 5 4 4 4 3 4 36 72
SCORE 6 3 3 4 4 4 5 3 4 36 4 3 5 5 4 5 4 3 5 38 74
Yardage 537 327 123 506 359 406 379 158 409 498 142 366 491 347 430 421 124 407
Handicap 7 17 15 5 11 1 9 13 3 14 16 10 6 18 8 2 12 4
+/- Par +1 E E -1 -1 -1 E E E -1 -1 E E E +1 +1 +1 +2 +2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 3 5 4 4 4 3 4 36 5 3 4 5 4 4 4 3 4 36 72
SCORE 5 5 3 5 5 4 4 3 4 38 6 3 4 4 4 4 4 4 5 38 76
Yardage 537 327 123 506 359 406 379 158 409 498 142 366 491 347 430 421 124 407
Handicap 7 17 15 5 11 1 9 13 3 14 16 10 6 18 8 2 12 4
+/- Par E +1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +4 +4
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Forrest Moore
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 3 5 4 4 4 3 4 36 5 3 4 5 4 4 4 3 4 36 72
SCORE 5 5 3 5 5 4 4 3 4 38 6 3 4 4 4 4 4 4 5 38 76
Yardage 537 327 123 506 359 406 379 158 409 498 142 366 491 347 430 421 124 407
Handicap 7 17 15 5 11 1 9 13 3 14 16 10 6 18 8 2 12 4
+/- Par E +1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +4 +4
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Mickey Cheramie
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 3 5 4 4 4 3 4 36 5 3 4 5 4 4 4 3 4 36 72
SCORE 6 3 3 4 4 4 5 3 4 36 4 3 5 5 4 5 4 3 5 38 74
Yardage 537 327 123 506 359 406 379 158 409 498 142 366 491 347 430 421 124 407
Handicap 7 17 15 5 11 1 9 13 3 14 16 10 6 18 8 2 12 4
+/- Par +1 E E -1 -1 -1 E E E -1 -1 E E E +1 +1 +1 +2 +2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 3 5 4 4 4 3 4 36 5 3 4 5 4 4 4 3 4 36 72
SCORE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 89
Yardage 537 327 123 506 359 406 379 158 409 498 142 366 491 347 430 421 124 407
Handicap 7 17 15 5 11 1 9 13 3 14 16 10 6 18 8 2 12 4
+/- Par E +1 +3 +3 +4 +5 +6 +8 +9 +9 +11 +12 +12 +13 +14 +15 +17 +17 +17
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Zachary Romanowsky
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 3 5 4 4 4 3 4 36 5 3 4 5 4 4 4 3 4 36 72
SCORE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 89
Yardage 537 327 123 506 359 406 379 158 409 498 142 366 491 347 430 421 124 407
Handicap 7 17 15 5 11 1 9 13 3 14 16 10 6 18 8 2 12 4
+/- Par E +1 +3 +3 +4 +5 +6 +8 +9 +9 +11 +12 +12 +13 +14 +15 +17 +17 +17
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey