Team Scores   August 28th Denver Tournament
Its Friday Night
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Blackstone Country Club
Aurora, CO

Aug 28, 2022 1:00 pm
Ranking
1
Score Summary
Score Differential
Round 1 131 -9.36
Total 131 -9.36
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72
SCORE 3 5 3 3 3 3 4 3 3 30 4 4 3 5 4 4 4 5 3 36 66
Yardage 371 453 126 362 357 166 410 518 353 456 396 145 564 359 352 218 469 345
Handicap 16 6 18 4 14 10 8 2 12 3 5 15 1 13 7 9 11 17
+/- Par -1 -1 -1 -2 -3 -3 -3 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -6 -6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72
SCORE 4 3 3 4 3 2 5 3 4 31 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 67
Yardage 371 453 126 362 357 166 410 518 353 456 396 145 564 359 352 218 469 345
Handicap 16 6 18 4 14 10 8 2 12 3 5 15 1 13 7 9 11 17
+/- Par E -2 -2 -2 -3 -4 -3 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72
SCORE 3 5 3 3 3 3 4 3 3 30 4 4 3 5 4 4 4 5 3 36 66
Yardage 371 453 126 362 357 166 410 518 353 456 396 145 564 359 352 218 469 345
Handicap 16 6 18 4 14 10 8 2 12 3 5 15 1 13 7 9 11 17
+/- Par -1 -1 -1 -2 -3 -3 -3 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -6 -6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72
SCORE 4 3 3 4 3 2 5 3 4 31 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 67
Yardage 371 453 126 362 357 166 410 518 353 456 396 145 564 359 352 218 469 345
Handicap 16 6 18 4 14 10 8 2 12 3 5 15 1 13 7 9 11 17
+/- Par E -2 -2 -2 -3 -4 -3 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72
SCORE 4 4 3 4 4 3 4 5 3 34 3 4 2 4 3 5 3 4 3 31 65
Yardage 371 453 126 362 357 166 410 518 353 456 396 145 564 359 352 218 469 345
Handicap 16 6 18 4 14 10 8 2 12 3 5 15 1 13 7 9 11 17
+/- Par E -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -5 -5 -6 -7 -7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Beau Morris
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72
SCORE 4 4 3 4 4 3 4 5 3 34 3 4 2 4 3 5 3 4 3 31 65
Yardage 371 453 126 362 357 166 410 518 353 456 396 145 564 359 352 218 469 345
Handicap 16 6 18 4 14 10 8 2 12 3 5 15 1 13 7 9 11 17
+/- Par E -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -5 -5 -6 -7 -7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey