Team Scores   June 5th Chicago Tournament
Chiboyz
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Harborside
Chicago, IL

Jun 5, 2022 1:30 pm
Ranking
1
Score Summary
Score Differential
Round 1 137 -6.21
Total 137 -6.21
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72
SCORE 5 5 5 3 6 4 4 3 4 39 5 4 4 4 4 5 4 2 5 37 76
Yardage 523 380 303 134 491 416 351 179 441 394 388 548 181 462 332 400 138 559
Handicap 1 9 13 17 5 7 11 15 3 10 12 2 16 8 14 4 18 6
+/- Par +1 +2 +3 +3 +4 +4 +4 +4 +4 +1 +1 E +1 +1 +2 +2 +1 +1 +4
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Ned Wydysh
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72
SCORE 5 5 3 3 5 4 5 3 4 37 3 3 4 2 4 4 4 2 5 31 68
Yardage 523 380 303 134 491 416 351 179 441 394 388 548 181 462 332 400 138 559
Handicap 1 9 13 17 5 7 11 15 3 10 12 2 16 8 14 4 18 6
+/- Par -5 -4 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -1 -2 -3 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -4
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Dan Spira
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72
SCORE 5 5 5 3 6 4 4 3 4 39 5 4 4 4 4 5 4 2 5 37 76
Yardage 523 380 303 134 491 416 351 179 441 394 388 548 181 462 332 400 138 559
Handicap 1 9 13 17 5 7 11 15 3 10 12 2 16 8 14 4 18 6
+/- Par +1 +2 +3 +3 +4 +4 +4 +4 +4 +1 +1 E +1 +1 +2 +2 +1 +1 +4
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Zach Mcarthur
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72
SCORE 5 5 3 3 5 4 5 3 4 37 3 3 4 2 4 4 4 2 5 31 68
Yardage 523 380 303 134 491 416 351 179 441 394 388 548 181 462 332 400 138 559
Handicap 1 9 13 17 5 7 11 15 3 10 12 2 16 8 14 4 18 6
+/- Par -5 -4 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -1 -2 -3 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -4
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Andy Ofman
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72
SCORE 5 4 4 3 5 4 4 2 4 35 4 3 4 3 4 4 4 3 5 34 69
Yardage 523 380 303 134 491 416 351 179 441 394 388 548 181 462 332 400 138 559
Handicap 1 9 13 17 5 7 11 15 3 10 12 2 16 8 14 4 18 6
+/- Par -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 E -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Dan Ofman
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 4 4 3 4 36 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72
SCORE 5 4 4 3 5 4 4 2 4 35 4 3 4 3 4 4 4 3 5 34 69
Yardage 523 380 303 134 491 416 351 179 441 394 388 548 181 462 332 400 138 559
Handicap 1 9 13 17 5 7 11 15 3 10 12 2 16 8 14 4 18 6
+/- Par -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 E -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey