Team Scores   May 1st Chicago Tournament
Tite Liars
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Ruffled Feathers Golf Club
Lemont, IL

May 1, 2022 9:57 am
Ranking
3
Score Summary
Score Differential
Round 1 149 5.19
Total 149 5.19
Dean Okihiro
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36 72
SCORE 4 5 3 5 5 6 4 3 5 40 4 4 4 5 3 4 4 3 3 34 74
Yardage 348 328 153 543 440 490 390 210 433 385 140 317 471 301 470 316 212 442
Handicap 11 13 15 3 1 7 9 17 5 4 14 16 8 12 2 10 18 6
+/- Par E +1 +1 +1 +2 +3 +3 +3 +4 +4 +5 +5 +5 +4 +3 +3 +3 +2 +2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Michael Remensnyder
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36 72
SCORE 4 5 3 5 5 5 4 4 5 40 6 3 4 5 4 5 4 4 4 39 79
Yardage 348 328 153 543 440 490 390 210 433 385 140 317 471 301 470 316 212 442
Handicap 11 13 15 3 1 7 9 17 5 4 14 16 8 12 2 10 18 6
+/- Par E +1 +1 +1 +2 +2 +2 +3 +4 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +7 +7 +7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Matthew Ritter
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36 72
SCORE 4 5 3 5 5 5 4 4 5 40 6 3 4 5 4 5 4 4 4 39 79
Yardage 348 328 153 543 440 490 390 210 433 385 140 317 471 301 470 316 212 442
Handicap 11 13 15 3 1 7 9 17 5 4 14 16 8 12 2 10 18 6
+/- Par E +1 +1 +1 +2 +2 +2 +3 +4 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +7 +7 +7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Chris Straub
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36 72
SCORE 4 5 3 5 5 6 4 3 5 40 4 4 4 5 3 4 4 3 3 34 74
Yardage 348 328 153 543 440 490 390 210 433 385 140 317 471 301 470 316 212 442
Handicap 11 13 15 3 1 7 9 17 5 4 14 16 8 12 2 10 18 6
+/- Par E +1 +1 +1 +2 +3 +3 +3 +4 +4 +5 +5 +5 +4 +3 +3 +3 +2 +2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Tim Longueil
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36 72
SCORE 3 4 3 5 4 6 4 4 5 38 4 3 4 5 3 5 4 3 6 37 75
Yardage 348 328 153 543 440 490 390 210 433 385 140 317 471 301 470 316 212 442
Handicap 11 13 15 3 1 7 9 17 5 4 14 16 8 12 2 10 18 6
+/- Par -1 -1 -1 -1 -1 E E +1 +2 +2 +2 +2 +2 +1 +1 +1 +1 +3 +3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Aj Popov
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36 72
SCORE 3 4 3 5 4 6 4 4 5 38 4 3 4 5 3 5 4 3 6 37 75
Yardage 348 328 153 543 440 490 390 210 433 385 140 317 471 301 470 316 212 442
Handicap 11 13 15 3 1 7 9 17 5 4 14 16 8 12 2 10 18 6
+/- Par -1 -1 -1 -1 -1 E E +1 +2 +2 +2 +2 +2 +1 +1 +1 +1 +3 +3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey