Team Scores   April 3rd Charlotte Tournament
Irons of Fury
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Rocky River Golf Club At Concord
Concord, NC

Apr 3, 2022 10:30 am
Ranking
1
Score Summary
Score Differential
Round 1 125 -13.96
Total 125 -13.96
Brian Kennerly
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 4 3 4 4 4 4 36 3 4 5 4 4 3 4 4 5 36 72
SCORE 5 3 4 3 2 4 3 3 4 31 2 4 4 3 4 3 3 3 4 30 61
Yardage 360 416 509 372 156 357 341 421 379 159 377 534 385 305 140 396 342 501
Handicap 7 1 5 13 17 15 11 3 9 18 8 2 10 12 16 6 14 4
+/- Par +1 E -1 -2 -3 -3 -4 -5 -5 -6 -6 -7 -8 -8 -8 -9 -10 -11 -11
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Trey Swaringen
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 4 3 4 4 4 4 36 3 4 5 4 4 3 4 4 5 36 72
SCORE 5 3 4 3 2 4 3 3 4 31 2 4 4 3 4 3 3 3 4 30 61
Yardage 360 416 509 372 156 357 341 421 379 159 377 534 385 305 140 396 342 501
Handicap 7 1 5 13 17 15 11 3 9 18 8 2 10 12 16 6 14 4
+/- Par +1 E -1 -2 -3 -3 -4 -5 -5 -6 -6 -7 -8 -8 -8 -9 -10 -11 -11
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Brandon Phillips
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 4 3 4 4 4 4 36 3 4 5 4 4 3 4 4 5 36 72
SCORE 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33 3 3 4 3 3 3 4 4 4 31 64
Yardage 360 416 509 372 156 357 341 421 379 159 377 534 385 305 140 396 342 501
Handicap 7 1 5 13 17 15 11 3 9 18 8 2 10 12 16 6 14 4
+/- Par E -1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -5 -6 -7 -7 -7 -7 -8 -8
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Mitchell Swaringen
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 4 3 4 4 4 4 36 3 4 5 4 4 3 4 4 5 36 72
SCORE 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33 3 3 4 3 3 3 4 4 4 31 64
Yardage 360 416 509 372 156 357 341 421 379 159 377 534 385 305 140 396 342 501
Handicap 7 1 5 13 17 15 11 3 9 18 8 2 10 12 16 6 14 4
+/- Par E -1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -5 -6 -7 -7 -7 -7 -8 -8
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Ryan Burke
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 4 3 4 4 4 4 36 3 4 5 4 4 3 4 4 5 36 72
SCORE 4 4 5 4 3 4 3 4 3 34 3 3 4 3 3 3 3 4 4 30 64
Yardage 360 416 509 372 156 357 341 421 379 159 377 534 385 305 140 396 342 501
Handicap 7 1 5 13 17 15 11 3 9 18 8 2 10 12 16 6 14 4
+/- Par E E E E E E -1 -1 -2 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -7 -7 -8 -8
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Andrew Morgan
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 4 3 4 4 4 4 36 3 4 5 4 4 3 4 4 5 36 72
SCORE 4 4 5 4 3 4 3 4 3 34 3 3 4 3 3 3 3 4 4 30 64
Yardage 360 416 509 372 156 357 341 421 379 159 377 534 385 305 140 396 342 501
Handicap 7 1 5 13 17 15 11 3 9 18 8 2 10 12 16 6 14 4
+/- Par E E E E E E -1 -1 -2 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -7 -7 -8 -8
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey