Team Scores   April 2nd Boston Tournament
John Daly's Army
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Red Tail Golf Club
Devens, MA

Apr 2, 2022 11:00 am
Ranking
7
Score Summary
Score Differential
Round 1 145 7.17
Total 145 7.17
Dan Light
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 5 3 4 4 4 4 36 5 3 4 4 4 3 4 4 5 36 72
SCORE 3 5 4 4 3 4 4 4 3 34 4 3 4 3 4 3 3 4 5 33 67
Yardage 354 516 170 512 161 331 400 306 374 507 154 352 342 380 181 368 385 499
Handicap 7 3 17 9 15 13 1 11 5 2 18 12 10 6 16 8 14 4
+/- Par -1 -1 E -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Bill Pratt
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 5 3 4 4 4 4 36 5 3 4 4 4 3 4 4 5 36 72
SCORE 5 5 3 5 3 4 4 5 5 39 5 3 5 5 4 5 5 4 5 41 80
Yardage 354 516 170 512 161 331 400 306 374 507 154 352 342 380 181 368 385 499
Handicap 7 3 17 9 15 13 1 11 5 2 18 12 10 6 16 8 14 4
+/- Par +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +3 +3 +3 +4 +5 +5 +7 +8 +8 +8 +8
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Andy Ekstrom
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 5 3 4 4 4 4 36 5 3 4 4 4 3 4 4 5 36 72
SCORE 5 5 3 5 3 4 4 5 5 39 5 3 5 5 4 5 5 4 5 41 80
Yardage 354 516 170 512 161 331 400 306 374 507 154 352 342 380 181 368 385 499
Handicap 7 3 17 9 15 13 1 11 5 2 18 12 10 6 16 8 14 4
+/- Par +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +3 +3 +3 +4 +5 +5 +7 +8 +8 +8 +8
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 5 3 4 4 4 4 36 5 3 4 4 4 3 4 4 5 36 72
SCORE 3 5 4 4 3 4 4 4 3 34 4 3 4 3 4 3 3 4 5 33 67
Yardage 354 516 170 512 161 331 400 306 374 507 154 352 342 380 181 368 385 499
Handicap 7 3 17 9 15 13 1 11 5 2 18 12 10 6 16 8 14 4
+/- Par -1 -1 E -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Eric Anderson
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 5 3 4 4 4 4 36 5 3 4 4 4 3 4 4 5 36 72
SCORE 4 6 4 5 3 4 4 4 4 38 6 3 4 3 5 4 5 5 5 40 78
Yardage 354 516 170 512 161 331 400 306 374 507 154 352 342 380 181 368 385 499
Handicap 7 3 17 9 15 13 1 11 5 2 18 12 10 6 16 8 14 4
+/- Par E +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +4 +5 +6 +6 +6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Anthony Wilder
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 5 3 4 4 4 4 36 5 3 4 4 4 3 4 4 5 36 72
SCORE 4 6 4 5 3 4 4 4 4 38 6 3 4 3 5 4 5 5 5 40 78
Yardage 354 516 170 512 161 331 400 306 374 507 154 352 342 380 181 368 385 499
Handicap 7 3 17 9 15 13 1 11 5 2 18 12 10 6 16 8 14 4
+/- Par E +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +4 +5 +6 +6 +6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey