Team Scores   July 10th Philly Tournament
Barn Sours
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
The Golf Course At Glen Mills
Glen Mills, PA

Jul 10, 2021 2:00 pm
Ranking
2
Score Summary
Score Differential
Round 1 137 -5.13
Total 137 -5.13
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 3 5 3 4 4 36 3 4 4 4 3 5 3 5 4 35 71
SCORE 4 3 4 4 3 3 3 4 4 32 3 4 4 3 5 3 3 5 3 33 65
Yardage 374 431 394 572 181 547 221 325 433 207 376 339 453 161 529 156 483 464
Handicap 14 2 16 4 18 6 8 12 10 9 1 13 3 15 5 17 11 7
+/- Par E -1 -1 -2 -2 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -3 -5 -5 -5 -6 -6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 3 5 3 4 4 36 3 4 4 4 3 5 3 5 4 35 71
SCORE 4 4 5 5 2 5 3 4 4 36 3 4 4 5 3 5 2 5 5 36 72
Yardage 374 431 394 572 181 547 221 325 433 207 376 339 453 161 529 156 483 464
Handicap 14 2 16 4 18 6 8 12 10 9 1 13 3 15 5 17 11 7
+/- Par E E +1 +1 E E E E E E E E +1 +1 +1 E E +1 +1
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 3 5 3 4 4 36 3 4 4 4 3 5 3 5 4 35 71
SCORE 4 3 4 4 3 3 3 4 4 32 3 4 4 3 5 3 3 5 3 33 65
Yardage 374 431 394 572 181 547 221 325 433 207 376 339 453 161 529 156 483 464
Handicap 14 2 16 4 18 6 8 12 10 9 1 13 3 15 5 17 11 7
+/- Par E -1 -1 -2 -2 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -3 -5 -5 -5 -6 -6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 3 5 3 4 4 36 3 4 4 4 3 5 3 5 4 35 71
SCORE 3 4 5 4 3 4 4 5 5 37 3 5 5 4 4 5 3 5 4 38 75
Yardage 374 431 394 572 181 547 221 325 433 207 376 339 453 161 529 156 483 464
Handicap 14 2 16 4 18 6 8 12 10 9 1 13 3 15 5 17 11 7
+/- Par -1 -1 E -1 -1 -2 -1 E +1 +1 +2 +3 +3 +4 +4 +4 +4 +4 +4
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 3 5 3 4 4 36 3 4 4 4 3 5 3 5 4 35 71
SCORE 3 4 5 4 3 4 4 5 5 37 3 5 5 4 4 5 3 5 4 38 75
Yardage 374 431 394 572 181 547 221 325 433 207 376 339 453 161 529 156 483 464
Handicap 14 2 16 4 18 6 8 12 10 9 1 13 3 15 5 17 11 7
+/- Par -1 -1 E -1 -1 -2 -1 E +1 +1 +2 +3 +3 +4 +4 +4 +4 +4 +4
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 5 3 5 3 4 4 36 3 4 4 4 3 5 3 5 4 35 71
SCORE 4 4 5 5 2 5 3 4 4 36 3 4 4 5 3 5 2 5 5 36 72
Yardage 374 431 394 572 181 547 221 325 433 207 376 339 453 161 529 156 483 464
Handicap 14 2 16 4 18 6 8 12 10 9 1 13 3 15 5 17 11 7
+/- Par E E +1 +1 E E E E E E E E +1 +1 +1 E E +1 +1
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey