Team Scores   June 5th Nashville Tournament
Ole-School
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Hermitage Golf Course
Old Hickory, TN

Jun 5, 2021 12:00 pm
Ranking
4
Score Summary
Score Differential
Round 1 166 21.54
Total 166 21.54
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 4 4 3 4 5 3 4 4 5 36 72
SCORE 4 6 3 4 4 5 3 5 5 39 5 5 2 4 5 3 4 6 5 39 78
Yardage 333 560 162 365 396 345 197 510 398 350 405 153 451 554 157 345 306 456
Handicap 18 2 14 16 6 12 10 4 8 15 3 13 1 5 11 9 17 7
+/- Par E +1 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +3 +4 +5 +4 +4 +4 +4 +4 +6 +6 +6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 4 4 3 4 5 3 4 4 5 36 72
SCORE 4 6 3 4 4 5 3 5 5 39 5 5 2 4 5 3 4 6 5 39 78
Yardage 333 560 162 365 396 345 197 510 398 350 405 153 451 554 157 345 306 456
Handicap 18 2 14 16 6 12 10 4 8 15 3 13 1 5 11 9 17 7
+/- Par E +1 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +3 +4 +5 +4 +4 +4 +4 +4 +6 +6 +6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 4 4 3 4 5 3 4 4 5 36 72
SCORE 4 7 4 5 5 4 4 7 6 46 4 6 3 5 6 3 5 5 5 42 88
Yardage 333 560 162 365 396 345 197 510 398 350 405 153 451 554 157 345 306 456
Handicap 18 2 14 16 6 12 10 4 8 15 3 13 1 5 11 9 17 7
+/- Par E +2 +3 +4 +5 +5 +6 +8 +10 +10 +12 +12 +13 +14 +14 +15 +16 +16 +16
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 4 4 3 4 5 3 4 4 5 36 72
SCORE 4 7 4 5 5 4 4 7 6 46 4 6 3 5 6 3 5 5 5 42 88
Yardage 333 560 162 365 396 345 197 510 398 350 405 153 451 554 157 345 306 456
Handicap 18 2 14 16 6 12 10 4 8 15 3 13 1 5 11 9 17 7
+/- Par E +2 +3 +4 +5 +5 +6 +8 +10 +10 +12 +12 +13 +14 +14 +15 +16 +16 +16
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey