Team Scores   September 26th Cincinnati Tournament
Gippers
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Clovernook Country Club
Cincinnati, OH

Sep 26, 2021 12:30 pm
Ranking
4
Score Summary
Score Differential
Round 1 171 24.5
Total 171 24.5
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 3 4 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 71
SCORE 4 5 6 3 5 4 5 3 5 40 4 4 3 6 3 4 6 6 3 39 79
Yardage 475 420 395 229 555 174 401 155 467 404 159 339 400 207 371 570 527 318
Handicap 7 5 11 13 1 15 9 17 3 6 18 14 8 12 10 2 4 16
+/- Par -1 E +2 +2 +2 +3 +4 +4 +5 +5 +6 +5 +7 +7 +7 +8 +9 +8 +8
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 3 4 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 71
SCORE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 6 5 5 6 5 5 5 6 4 47 92
Yardage 475 420 395 229 555 174 401 155 467 404 159 339 400 207 371 570 527 318
Handicap 7 5 11 13 1 15 9 17 3 6 18 14 8 12 10 2 4 16
+/- Par E +1 +2 +4 +4 +6 +7 +9 +10 +12 +14 +15 +17 +19 +20 +20 +21 +21 +21
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 3 4 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 71
SCORE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 6 5 5 6 5 5 5 6 4 47 92
Yardage 475 420 395 229 555 174 401 155 467 404 159 339 400 207 371 570 527 318
Handicap 7 5 11 13 1 15 9 17 3 6 18 14 8 12 10 2 4 16
+/- Par E +1 +2 +4 +4 +6 +7 +9 +10 +12 +14 +15 +17 +19 +20 +20 +21 +21 +21
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 3 4 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 71
SCORE 4 5 6 3 5 4 5 3 5 40 4 4 3 6 3 4 6 6 3 39 79
Yardage 475 420 395 229 555 174 401 155 467 404 159 339 400 207 371 570 527 318
Handicap 7 5 11 13 1 15 9 17 3 6 18 14 8 12 10 2 4 16
+/- Par -1 E +2 +2 +2 +3 +4 +4 +5 +5 +6 +5 +7 +7 +7 +8 +9 +8 +8
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 3 4 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 71
SCORE 5 5 5 4 6 4 5 5 6 45 5 3 5 5 5 5 7 7 5 47 92
Yardage 475 420 395 229 555 174 401 155 467 404 159 339 400 207 371 570 527 318
Handicap 7 5 11 13 1 15 9 17 3 6 18 14 8 12 10 2 4 16
+/- Par E +1 +2 +3 +4 +5 +6 +8 +10 +11 +11 +12 +13 +15 +16 +18 +20 +21 +21
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 3 4 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 71
SCORE 5 5 5 4 6 4 5 5 6 45 5 3 5 5 5 5 7 7 5 47 92
Yardage 475 420 395 229 555 174 401 155 467 404 159 339 400 207 371 570 527 318
Handicap 7 5 11 13 1 15 9 17 3 6 18 14 8 12 10 2 4 16
+/- Par E +1 +2 +3 +4 +5 +6 +8 +10 +11 +11 +12 +13 +15 +16 +18 +20 +21 +21
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey