Team Scores   September 26th Cincinnati Tournament
Sycamore Scramblers
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Clovernook Country Club
Cincinnati, OH

Sep 26, 2021 12:30 pm
Ranking
3
Score Summary
Score Differential
Round 1 146 2.93
Total 146 2.93
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 3 4 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 71
SCORE 5 5 5 4 5 3 4 4 5 40 4 2 4 5 4 5 7 5 4 40 80
Yardage 475 420 395 229 555 174 401 155 467 404 159 339 400 207 371 570 527 318
Handicap 7 5 11 13 1 15 9 17 3 6 18 14 8 12 10 2 4 16
+/- Par E +1 +2 +3 +3 +3 +3 +4 +5 +5 +4 +4 +5 +6 +7 +9 +9 +9 +9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 3 4 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 71
SCORE 5 5 5 4 5 3 4 4 5 40 4 2 4 5 4 5 7 5 4 40 80
Yardage 475 420 395 229 555 174 401 155 467 404 159 339 400 207 371 570 527 318
Handicap 7 5 11 13 1 15 9 17 3 6 18 14 8 12 10 2 4 16
+/- Par E +1 +2 +3 +3 +3 +3 +4 +5 +5 +4 +4 +5 +6 +7 +9 +9 +9 +9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 3 4 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 71
SCORE 4 4 5 4 6 4 4 3 4 38 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34 72
Yardage 475 420 395 229 555 174 401 155 467 404 159 339 400 207 371 570 527 318
Handicap 7 5 11 13 1 15 9 17 3 6 18 14 8 12 10 2 4 16
+/- Par -1 -1 E +1 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +1 +1 +1
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 3 4 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 71
SCORE 6 4 4 2 4 5 4 3 6 38 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 74
Yardage 475 420 395 229 555 174 401 155 467 404 159 339 400 207 371 570 527 318
Handicap 7 5 11 13 1 15 9 17 3 6 18 14 8 12 10 2 4 16
+/- Par +1 +1 +1 E -1 +1 +1 +1 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +4 +4 +3 +3 +3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 3 4 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 71
SCORE 6 4 4 2 4 5 4 3 6 38 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 74
Yardage 475 420 395 229 555 174 401 155 467 404 159 339 400 207 371 570 527 318
Handicap 7 5 11 13 1 15 9 17 3 6 18 14 8 12 10 2 4 16
+/- Par +1 +1 +1 E -1 +1 +1 +1 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +4 +4 +3 +3 +3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 3 5 3 4 3 4 35 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 71
SCORE 4 4 5 4 6 4 4 3 4 38 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34 72
Yardage 475 420 395 229 555 174 401 155 467 404 159 339 400 207 371 570 527 318
Handicap 7 5 11 13 1 15 9 17 3 6 18 14 8 12 10 2 4 16
+/- Par -1 -1 E +1 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +1 +1 +1
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey