Team Scores   June 6th Arizona Tournament
Dude where is my par
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
TPC Scottsdale
Scottsdale, AZ

Jun 6, 2021 7:30 am
Ranking
1
Score Summary
Score Differential
Round 1 131 -9.66
Total 131 -9.66
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 71
SCORE 4 4 3 4 4 3 5 3 5 35 5 4 3 3 4 4 3 5 5 36 71
Yardage 338 428 144 521 442 188 383 191 532 514 456 423 148 410 334 189 583 429
Handicap 16 8 18 6 2 12 14 10 4 11 7 5 17 13 15 9 3 1
+/- Par +1 +1 +1 E E E +1 +1 +1 +1 +1 E E E E E E +1 E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 71
SCORE 4 4 2 4 4 4 4 4 5 35 4 4 4 2 4 3 4 4 4 33 68
Yardage 338 428 144 521 442 188 383 191 532 514 456 423 148 410 334 189 583 429
Handicap 16 8 18 6 2 12 14 10 4 11 7 5 17 13 15 9 3 1
+/- Par -1 -1 -2 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -1 E -1 -1 -3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 71
SCORE 4 4 3 4 4 3 5 3 5 35 5 4 3 3 4 4 3 5 5 36 71
Yardage 338 428 144 521 442 188 383 191 532 514 456 423 148 410 334 189 583 429
Handicap 16 8 18 6 2 12 14 10 4 11 7 5 17 13 15 9 3 1
+/- Par +1 +1 +1 E E E +1 +1 +1 +1 +1 E E E E E E +1 E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
adnanconstantino7@...
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 71
SCORE 4 4 3 5 3 4 3 3 3 32 4 3 4 3 4 3 3 4 3 31 63
Yardage 338 428 144 521 442 188 383 191 532 514 456 423 148 410 334 189 583 429
Handicap 16 8 18 6 2 12 14 10 4 11 7 5 17 13 15 9 3 1
+/- Par -3 -3 -3 -3 -4 -3 -4 -4 -6 -7 -8 -8 -8 E -1 -1 -2 -3 -8
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 71
SCORE 4 4 2 4 4 4 4 4 5 35 4 4 4 2 4 3 4 4 4 33 68
Yardage 338 428 144 521 442 188 383 191 532 514 456 423 148 410 334 189 583 429
Handicap 16 8 18 6 2 12 14 10 4 11 7 5 17 13 15 9 3 1
+/- Par -1 -1 -2 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -1 E -1 -1 -3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 3 4 3 5 35 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 71
SCORE 4 4 3 5 3 4 3 3 3 32 4 3 4 3 4 3 3 4 3 31 63
Yardage 338 428 144 521 442 188 383 191 532 514 456 423 148 410 334 189 583 429
Handicap 16 8 18 6 2 12 14 10 4 11 7 5 17 13 15 9 3 1
+/- Par -3 -3 -3 -3 -4 -3 -4 -4 -6 -7 -8 -8 -8 E -1 -1 -2 -3 -8
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey