Team Scores   May 8th Pittsburgh Tournament
The Fringe Guys
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Olde Stonewall Golf Club
Ellwood City, PA

May 8, 2021 12:00 pm
Ranking
1
Score Summary
Score Differential
Round 1 137 -2.53
Total 137 -2.53
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34 70
SCORE 5 5 4 4 5 4 3 4 5 39 4 5 4 5 3 3 3 3 4 34 73
Yardage 546 365 344 375 159 406 150 352 502 427 384 387 334 164 190 447 348 429
Handicap 10 14 6 4 16 2 18 8 12 1 3 9 15 13 11 5 17 7
+/- Par E +1 +1 +1 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +5 +5 +5 +4 +3 +3 +3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Andy Goss
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34 70
SCORE 5 5 4 4 5 4 3 4 5 39 4 5 4 5 3 3 3 3 4 34 73
Yardage 546 365 344 375 159 406 150 352 502 427 384 387 334 164 190 447 348 429
Handicap 10 14 6 4 16 2 18 8 12 1 3 9 15 13 11 5 17 7
+/- Par E +1 +1 +1 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +5 +5 +5 +4 +3 +3 +3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34 70
SCORE 5 5 5 5 6 5 3 3 6 43 4 4 6 6 3 4 4 6 4 41 84
Yardage 546 365 344 375 159 406 150 352 502 427 384 387 334 164 190 447 348 429
Handicap 10 14 6 4 16 2 18 8 12 1 3 9 15 13 11 5 17 7
+/- Par E +1 +2 +3 +6 +7 +7 +6 +7 +7 +7 +9 +11 +11 +12 +12 +14 +14 +14
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Andrew Reynolds
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34 70
SCORE 5 5 5 5 6 5 3 3 6 43 4 4 6 6 3 4 4 6 4 41 84
Yardage 546 365 344 375 159 406 150 352 502 427 384 387 334 164 190 447 348 429
Handicap 10 14 6 4 16 2 18 8 12 1 3 9 15 13 11 5 17 7
+/- Par E +1 +2 +3 +6 +7 +7 +6 +7 +7 +7 +9 +11 +11 +12 +12 +14 +14 +14
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34 70
SCORE 5 4 4 4 3 4 3 3 4 34 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30 64
Yardage 546 365 344 375 159 406 150 352 502 427 384 387 334 164 190 447 348 429
Handicap 10 14 6 4 16 2 18 8 12 1 3 9 15 13 11 5 17 7
+/- Par E E E E E E E -1 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -5 -6 -6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34 70
SCORE 5 4 4 4 3 4 3 3 4 34 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30 64
Yardage 546 365 344 375 159 406 150 352 502 427 384 387 334 164 190 447 348 429
Handicap 10 14 6 4 16 2 18 8 12 1 3 9 15 13 11 5 17 7
+/- Par E E E E E E E -1 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -5 -6 -6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey