Team Scores   October 3rd New York Tournament
Dirty Birdies
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Turning Stone Resort
Verona, NY

Oct 3, 2020 10:30 am
Ranking
1
Score Summary
Score Differential
Round 1 136 -6.04
Total 136 -6.04
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 5 3 36 5 4 3 4 3 4 4 4 5 36 72
SCORE 5 5 4 5 4 5 3 6 4 41 4 4 3 5 3 4 5 4 5 37 78
Yardage 386 378 170 518 413 407 338 552 161 484 396 129 428 152 403 270 408 527
Handicap 5 9 13 3 7 1 17 11 15 12 14 16 10 6 8 18 2 4
+/- Par +1 +2 +3 +3 +3 +4 +3 +4 +5 +4 +4 +4 +5 +5 +5 +6 +6 +6 +6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 5 3 36 5 4 3 4 3 4 4 4 5 36 72
SCORE 5 5 3 5 5 4 3 4 4 38 4 4 3 4 3 3 3 3 5 32 70
Yardage 386 378 170 518 413 407 338 552 161 484 396 129 428 152 403 270 408 527
Handicap 5 9 13 3 7 1 17 11 15 12 14 16 10 6 8 18 2 4
+/- Par +1 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +1 +2 +1 +1 +1 +1 +1 E -1 -2 -2 -2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 5 3 36 5 4 3 4 3 4 4 4 5 36 72
SCORE 5 5 3 5 5 4 3 4 4 38 4 4 3 4 3 3 3 3 5 32 70
Yardage 386 378 170 518 413 407 338 552 161 484 396 129 428 152 403 270 408 527
Handicap 5 9 13 3 7 1 17 11 15 12 14 16 10 6 8 18 2 4
+/- Par +1 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +1 +2 +1 +1 +1 +1 +1 E -1 -2 -2 -2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 5 3 36 5 4 3 4 3 4 4 4 5 36 72
SCORE 5 5 4 5 4 5 3 6 4 41 4 4 3 5 3 4 5 4 5 37 78
Yardage 386 378 170 518 413 407 338 552 161 484 396 129 428 152 403 270 408 527
Handicap 5 9 13 3 7 1 17 11 15 12 14 16 10 6 8 18 2 4
+/- Par +1 +2 +3 +3 +3 +4 +3 +4 +5 +4 +4 +4 +5 +5 +5 +6 +6 +6 +6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 5 3 36 5 4 3 4 3 4 4 4 5 36 72
SCORE 4 3 3 4 4 3 3 4 3 31 4 3 3 4 4 4 4 3 6 35 66
Yardage 386 378 170 518 413 407 338 552 161 484 396 129 428 152 403 270 408 527
Handicap 5 9 13 3 7 1 17 11 15 12 14 16 10 6 8 18 2 4
+/- Par E -1 -1 -2 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -7 -7 -6 -6 -6 -7 -6 -6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 5 3 36 5 4 3 4 3 4 4 4 5 36 72
SCORE 4 3 3 4 4 3 3 4 3 31 4 3 3 4 4 4 4 3 6 35 66
Yardage 386 378 170 518 413 407 338 552 161 484 396 129 428 152 403 270 408 527
Handicap 5 9 13 3 7 1 17 11 15 12 14 16 10 6 8 18 2 4
+/- Par E -1 -1 -2 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -7 -7 -6 -6 -6 -7 -6 -6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey