Team Scores   June 13th Houston Tournament
3 Under Par
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
BlackHorse Golf Club
Cypress, TX

Jun 13, 2020 12:30 pm
Ranking
1
Score Summary
Score Differential
Round 1 123 -16.73
Total 123 -16.73
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 3 4 4 5 36 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 72
SCORE 4 3 3 3 4 2 3 4 4 30 4 4 4 2 4 4 3 2 4 31 61
Yardage 378 389 438 187 491 143 363 415 456 364 390 417 168 386 518 322 151 458
Handicap 9 5 3 11 7 17 15 1 13 18 14 6 10 4 2 16 8 12
+/- Par E -1 -2 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -8 -9 -10 -11 -11
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 3 4 4 5 36 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 72
SCORE 4 4 4 2 4 3 3 3 4 31 4 3 3 3 4 4 3 3 4 31 62
Yardage 378 389 438 187 491 143 363 415 456 364 390 417 168 386 518 322 151 458
Handicap 9 5 3 11 7 17 15 1 13 18 14 6 10 4 2 16 8 12
+/- Par -10 -10 E -1 -2 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -7 -7 -8 -9 -9 -10 -10
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 3 4 4 5 36 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 72
SCORE 4 4 4 2 4 3 3 3 4 31 4 3 3 3 4 4 3 3 4 31 62
Yardage 378 389 438 187 491 143 363 415 456 364 390 417 168 386 518 322 151 458
Handicap 9 5 3 11 7 17 15 1 13 18 14 6 10 4 2 16 8 12
+/- Par -10 -10 E -1 -2 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -7 -7 -8 -9 -9 -10 -10
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 3 4 4 5 36 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 72
SCORE 3 3 4 3 4 3 3 4 4 31 4 3 4 4 4 5 4 3 4 35 66
Yardage 378 389 438 187 491 143 363 415 456 364 390 417 168 386 518 322 151 458
Handicap 9 5 3 11 7 17 15 1 13 18 14 6 10 4 2 16 8 12
+/- Par -5 -6 E E -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 3 4 4 5 36 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 72
SCORE 3 3 4 3 4 3 3 4 4 31 4 3 4 4 4 5 4 3 4 35 66
Yardage 378 389 438 187 491 143 363 415 456 364 390 417 168 386 518 322 151 458
Handicap 9 5 3 11 7 17 15 1 13 18 14 6 10 4 2 16 8 12
+/- Par -5 -6 E E -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 3 4 4 5 36 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 72
SCORE 4 3 3 3 4 2 3 4 4 30 4 4 4 2 4 4 3 2 4 31 61
Yardage 378 389 438 187 491 143 363 415 456 364 390 417 168 386 518 322 151 458
Handicap 9 5 3 11 7 17 15 1 13 18 14 6 10 4 2 16 8 12
+/- Par E -1 -2 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -8 -9 -10 -11 -11
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey