Team Scores   August 7th Chicago Tournament
Da Bears
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Arrowhead Golf Club
Wheaton, IL

Aug 7, 2016 12:00 pm
Ranking
4
Score Summary
Score Differential
Round 1 161 13.16
Total 161 13.16
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 5 4 36 72
SCORE 4 8 6 3 5 4 4 5 5 44 4 5 5 4 3 5 3 6 4 39 83
Yardage 339 570 349 157 432 204 485 430 377 405 401 300 375 146 550 165 527 410
Handicap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+/- Par E +3 +5 +5 +6 +7 +6 +7 +8 +8 +9 +10 +10 +10 +10 +10 +11 +11 +11
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 5 4 36 72
SCORE 6 6 3 4 5 4 5 5 6 44 5 5 4 3 6 6 4 5 4 42 86
Yardage 339 570 349 157 432 204 485 430 377 405 401 300 375 146 550 165 527 410
Handicap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+/- Par +2 +3 +2 +3 +4 +5 +5 +6 +8 +9 +10 +10 +9 +12 +13 +14 +14 +14 +14
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 5 4 36 72
SCORE 0 0 0
Yardage 339 570 349 157 432 204 485 430 377 405 401 300 375 146 550 165 527 410
Handicap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+/- Par E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 5 4 36 72
SCORE 4 8 3 4 5 3 5 5 4 41 5 5 2 5 4 6 4 7 5 43 84
Yardage 339 570 349 157 432 204 485 430 377 405 401 300 375 146 550 165 527 410
Handicap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+/- Par E +3 +2 +3 +4 +4 +4 +5 +5 +6 +7 +5 +6 +7 +8 +9 +11 +12 +12
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey