Team Scores   May 11th Bay Area Tournament
Bay Area vga
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Callippe Preserve Golf Course
Pleasanton, CA

May 11, 2019 11:00 am
Ranking
2
Score Summary
Score Differential
Round 1 132 -9.64
Total 132 -9.64
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 3 4 4 5 36 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 72
SCORE 4 3 4 3 4 4 4 3 5 34 5 4 3 3 4 4 2 4 5 34 68
Yardage 412 344 526 187 348 131 405 310 549 429 336 299 143 323 488 201 421 557
Handicap 5 11 7 13 9 17 1 15 3 4 10 16 18 8 12 14 2 6
+/- Par E -1 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -4 -4 -4 -4
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 3 4 4 5 36 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 72
SCORE 4 4 5 3 4 3 3 3 5 34 4 3 3 2 3 4 4 5 5 33 67
Yardage 412 344 526 187 348 131 405 310 549 429 336 299 143 323 488 201 421 557
Handicap 5 11 7 13 9 17 1 15 3 4 10 16 18 8 12 14 2 6
+/- Par E E E E E E -1 -2 -2 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -6 -5 -5 -5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 3 4 4 5 36 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 72
SCORE 4 4 5 3 4 3 3 3 5 34 4 3 3 2 3 4 4 5 5 33 67
Yardage 412 344 526 187 348 131 405 310 549 429 336 299 143 323 488 201 421 557
Handicap 5 11 7 13 9 17 1 15 3 4 10 16 18 8 12 14 2 6
+/- Par E E E E E E -1 -2 -2 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -6 -5 -5 -5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 3 4 4 5 36 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 72
SCORE 4 3 4 3 4 2 5 3 5 33 4 4 4 3 2 4 3 4 4 32 65
Yardage 412 344 526 187 348 131 405 310 549 429 336 299 143 323 488 201 421 557
Handicap 5 11 7 13 9 17 1 15 3 4 10 16 18 8 12 14 2 6
+/- Par E -1 -2 -2 -2 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -5 -6 -6 -6 -7 -7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 3 4 4 5 36 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 72
SCORE 4 3 4 3 4 2 5 3 5 33 4 4 4 3 2 4 3 4 4 32 65
Yardage 412 344 526 187 348 131 405 310 549 429 336 299 143 323 488 201 421 557
Handicap 5 11 7 13 9 17 1 15 3 4 10 16 18 8 12 14 2 6
+/- Par E -1 -2 -2 -2 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -5 -6 -6 -6 -7 -7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 3 4 4 5 36 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 72
SCORE 4 3 4 3 4 4 4 3 5 34 5 4 3 3 4 4 2 4 5 34 68
Yardage 412 344 526 187 348 131 405 310 549 429 336 299 143 323 488 201 421 557
Handicap 5 11 7 13 9 17 1 15 3 4 10 16 18 8 12 14 2 6
+/- Par E -1 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -4 -4 -4 -4
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey