Team Scores   June 9th Pittsburgh Tournament
Amazing Golf Ball Whacker Guys
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Birdsfoot Golf Club
Freeport, PA

Jun 9, 2018 12:00 pm
Ranking
2
Score Summary
Score Differential
Round 1 134 -8.43
Total 134 -8.43
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 5 4 4 4 3 36 4 3 4 5 4 4 5 3 4 36 72
SCORE 4 4 3 3 4 3 4 3 3 31 4 4 4 5 4 4 4 3 4 36 67
Yardage 368 545 383 153 517 332 373 376 182 357 164 432 500 400 355 505 136 419
Handicap 5 3 1 15 13 17 7 9 11 18 12 6 2 16 8 14 10 4
+/- Par E -1 -2 -2 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 5 4 4 4 3 36 4 3 4 5 4 4 5 3 4 36 72
SCORE 4 5 4 3 4 4 3 4 3 34 4 3 4 5 4 4 5 3 4 36 70
Yardage 368 545 383 153 517 332 373 376 182 357 164 432 500 400 355 505 136 419
Handicap 5 3 1 15 13 17 7 9 11 18 12 6 2 16 8 14 10 4
+/- Par E E E E -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 5 4 4 4 3 36 4 3 4 5 4 4 5 3 4 36 72
SCORE 4 5 4 3 4 4 3 4 3 34 4 3 4 5 4 4 5 3 4 36 70
Yardage 368 545 383 153 517 332 373 376 182 357 164 432 500 400 355 505 136 419
Handicap 5 3 1 15 13 17 7 9 11 18 12 6 2 16 8 14 10 4
+/- Par E E E E -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 5 4 4 4 3 36 4 3 4 5 4 4 5 3 4 36 72
SCORE 4 4 4 3 4 3 4 3 3 32 4 4 4 5 4 4 3 3 4 35 67
Yardage 368 545 383 153 517 332 373 376 182 357 164 432 500 400 355 505 136 419
Handicap 5 3 1 15 13 17 7 9 11 18 12 6 2 16 8 14 10 4
+/- Par E -1 -1 -1 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -5 -5 -5 -5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 5 4 4 4 3 36 4 3 4 5 4 4 5 3 4 36 72
SCORE 4 4 3 3 4 3 4 3 3 31 4 4 4 5 4 4 4 3 4 36 67
Yardage 368 545 383 153 517 332 373 376 182 357 164 432 500 400 355 505 136 419
Handicap 5 3 1 15 13 17 7 9 11 18 12 6 2 16 8 14 10 4
+/- Par E -1 -2 -2 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 5 4 4 4 3 36 4 3 4 5 4 4 5 3 4 36 72
SCORE 4 4 4 3 4 3 4 3 3 32 4 4 4 5 4 4 3 3 4 35 67
Yardage 368 545 383 153 517 332 373 376 182 357 164 432 500 400 355 505 136 419
Handicap 5 3 1 15 13 17 7 9 11 18 12 6 2 16 8 14 10 4
+/- Par E -1 -1 -1 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -5 -5 -5 -5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey